| Tekanan shut-in | Drill Collar | Drill Pipe | Kick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drill Pipe (psi) | Casing (psi) | Kapasitas annular (bbl/ft) | Panjang (ft) | Volume annular (bbl) |
|
Volume (bbl) | Panjang (ft) | Density (lb/gal) | Jenis kick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Lap | Nama Rig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a | TEP-1000 | 9 | 370 | 300 | 0,0292 | 9 | 0,2628 | 0,1198 | 1355,1538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2b | TEP-X | 15 | 780 | 1044 | 0,02914 | 450 | 13,113 | 0,0459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 26 Juni 2015
excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar